Notentabelle: Punkte und Prozente
Der Prozentwert ist richtige Aufgaben ÷ alle Aufgaben × 100. Bei 20 Aufgaben und 4 Fehlern sind das 16 ÷ 20 × 100 = 80 %; die Tabelle zeigt jede Fehlerzahl auf einmal.
Zeilen 1–21 von 21 (20 Aufgaben)
| Falsche Antworten | Erreichte Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 100 % |
| 1 | 19 | 95 % |
| 2 | 18 | 90 % |
| 3 | 17 | 85 % |
| 4 | 16 | 80 % |
| 5 | 15 | 75 % |
| 6 | 14 | 70 % |
| 7 | 13 | 65 % |
| 8 | 12 | 60 % |
| 9 | 11 | 55 % |
| 10 | 10 | 50 % |
| 11 | 9 | 45 % |
| 12 | 8 | 40 % |
| 13 | 7 | 35 % |
| 14 | 6 | 30 % |
| 15 | 5 | 25 % |
| 16 | 4 | 20 % |
| 17 | 3 | 15 % |
| 18 | 2 | 10 % |
| 19 | 1 | 5 % |
| 20 | 0 | 0 % |
So funktioniert die Berechnung
Trage die Zahl der Aufgaben ein. Die Tabelle zeigt für jede Zahl falscher Antworten die erreichten Punkte und den Prozentwert.
Alle Aufgaben zählen gleich viel. Bei unterschiedlich vielen Punkten pro Aufgabe berechne den Prozentwert aus den tatsächlichen Punkten.